Guardia Chalaca, La Marina, Pershing, Javier Prado, Prolongación Javier Prado..
TRAMO | Nº | ESTACIÓN | UBICACIÓN | DISTANCIA (Metros) | UBICACIÓN (Kilómetro) |
1 | 1 | Garibaldi | Ovalo Garibaldi | | 0,00 |
2 | Callao | República de Panamá | 821 | 0,82 | |
3 | La Chalaca | Buenos Aires | 808 | 1,63 | |
4 | Sabogal | Ovalo La Perla | 958 | 2,59 | |
5 | La Perla | Manuel Segura | 541 | 3,13 | |
6 | Astete | 7 de Enero | 775 | 3,90 | |
7 | La Macarena | De los Insurgentes | 518 | 4,42 | |
8 | Maranga | Faucett | 635 | 5,06 | |
9 | Escardó | Rafael Escardo | 790 | 5,85 | |
10 | De Las Leyendas | Feria del Pacifico | 539 | 6,39 | |
11 | Plaza San Miguel | Plaza San Miguel | 460 | 6,85 | |
12 | Pando | Universitaria | 421 | 7,27 | |
13 | Cueva | Cueva | 563 | 7,83 | |
14 | Bartolomé Herrera | Colegio Bartolomé Herrera | 300 | 8,13 | |
15 | Sucre | Sucre | 714 | 8,84 | |
16 | Militar | Brasil | 635 | 9,48 | |
17 | San Felipe | Gregorio Escobedo | 718 | 10,20 | |
18 | Salaverry | Salaverry | 595 | 10,79 | |
19 | Los Castaños | Los Castaños | 332 | 11,12 | |
20 | Prescott | Prescott | 370 | 11,49 | |
21 | Los Robles | Los Robles | 512 | 12,01 | |
22 | Camino Real | Las Palmeras | 475 | 12,48 | |
23 | Orrantia | Arequipa | 600 | 13,08 | |
24 | Parodi | Parodi | 355 | 13,44 | |
25 | Navarrete | Navarrete | 342 | 13,78 | |
26 | San Agustín | Paseo de la República | 402 | 14,18 | |
27 | Arriola | Nicolás Arriola | 475 | 14,65 | |
28 | Quiñones | Barrenechea | 600 | 15,25 | |
29 | Guardia Civil | Guardia Civil | 540 | 15,79 | |
30 | De La Cultura | Aviación | 518 | 16,31 | |
2 | 31 | San Luis | San Luis | 845 | 17,16 |
32 | Rosa Toro | Rosa Toro | 435 | 17,59 | |
33 | Circunvalación | Circunvalación | 531 | 18,12 | |
34 | El Trébol Javier Prado | Jockey Plaza | 895 | 19,02 | |
35 | Universidad | Universidad de Lima | 622 | 19,64 | |
36 | Los Incas | Ovalo Monitor | 575 | 20,22 | |
37 | Camacho | CC, Camacho | 492 | 20,71 | |
38 | Los Frutales | Los Frutales | 540 | 21,25 | |
39 | La Fontana | La Fontana | 914 | 22,16 | |
40 | Los Ingenieros | Los Ingenieros | 818 | 22,98 | |
41 | Flora Tristán | Flora Tristán | 561 | 23,54 | |
42 | Santa Patricia | Huarochirí | 375 | 23,92 | |
43 | Monumental | Estadio Monumental | 1360 | 25,28 | |
44 | Puruchuco | Puruchuco (Las Azucenas) | 1749 | 27,02 | |
45 | Los Angeles | Carretera Central | 1537 | 28,56 | |
46 | Ceres | FCC | 893 | 29,45 |
Tren Urbano de Lima
No hay comentarios:
Publicar un comentario