Proporcionado por: César Jiménez E.
Metros
Descripción | Dirección URL |
| Metro Planet. El sitio de todos los Metro en el Mundo. | http://www.metropla.net/ |
| Metro de Brasilia | http://www.metro.df.gov.br/ |
| Metro de Buenos Aires | http://www.metrovias.com.ar/spanish/menu.htm |
| Metro de Fortaleza | http://www.metrofor.ce.gov.br/ |
| Metro de Río de Janeiro | http://www.metrorio.com.br/ |
| Metro de Santiago de Chile | http://www.metro-chile.cl/ |
| Metro de Guadalajara | http://www.metro-guad.com/ |
| Metro de Sao Paulo, | http://www.metro.sp.gov.br/ |
| Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos | www.alamys.com |
| Allen Morrison's WWW Pages- Transporte electrico en Latinoamerica | http://members.aol.com/almo1435/etla.html |
Tranvías y LRT
| Portal mundial de losTranvias | http://www.tramway.com |
Light Rail Transit Association | http://www.lrta.org/ |
| Light Rail Central Home Page (solo USA) | http://www.lightrail.com/ |
| El nuevo tranvia de Bilbao | http://servicios.elcorreodigital.com/especiales/tranvia/Indice.html |
| El nuevo tranvia de Bilbao | http://servicios.elcorreodigital.com/especiales/tranvia/grafico.html |
| Productor de sistema de tranvías | www.kiepe.elektrik.com |
| Museo de la electricidad (Barranco-Lima) | http://museoelectri.perucultural.org.pe/tranvia.htm |
Constructores de Material Rodante
| Siemens - Tecnologías de transporte | Www.atd.siemens.de/traffic/index.htm |
| Alstom Transport | www.transport.alstom.com |
| Ansaldo Breda | http://www.ansaldobreda.com |
| Adtranz | http://www.adtranz.com/ |
| Bombardier | http://www.transportation.bombardier.com/ |
| General Electric Transportation Systems | www.ge.com |
| General Motors Electro - Motive Division | www.gmemd.com |
| Matra transport. | www.matra-transport.fr |
Portales Ferroviarios
| Portal Norteamericano (en ingles) | http://www.railserve.com/ |
Sistema - Bus
| Pagina de fotografias del transp. urban. en Lima (1996) | http://www.oubeck.com/reports/peru/peru96.htm (se demora en cargar pero vale la pena!!!) |
| Ciudad de Curitiba, Brasil. Promocionada por su sistema de buses | www.curitiba.pr.gov.br/espanhol |
| LOS CARBURANTES Y LA CONTAMINACIÓN | http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/159/htm/sec_8.htm |
| USOS Y ABUSOS DE LA GASOLINA | http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/159/htm/gasolina.htm |
| EL TRANSPORTE EN LA CIUDAD | http://www.ub.es/geocrit/b3w-87.htm |
| TransMilenio S.A. - Bogota | http://www.transmilenio.gov.co/Transmilenio.htm |
| LA PAGINA NO OFICIAL DE TRANSMILENIO | http://www.angelfire.com/ny5/transmilenio/indice.html |
Constructores de bus y trolebús, accesorios:
| Scania bus | www.scania.com |
| MAN | www.mn.man.de |
| Heuliezbus | www.heuliezbus.com |
| Auwaerter | www.auwaerter.de |
| | www.berk-jonckheere.com |
| Portal El Mundo del bus | www.busworld.org |
| | www.meritorauto.com |
| | www.ammismartcards.com |
| Setra | www.setra.de |
Instituciones
| Instituto Panamericano de Carreteras. | www.pih-ipc.org |
| Instituto Nacional de Estadísticas del Perú. Datos de Censos de Población y Vivienda (1993), planos Cartográficos, Información socioeconómica. | www.inei.gob.pe |
| Unión internacional del transporte publico | www.uitp.com |
| U.S. Department of Transportation – Federal Highway Administration. | www.ota.fhwa.dot.gov |
Software
| Información del Software TransCAD, GIS, Maptitude. Referencia : Andrés Regueros, PhD. Vicepresidente para América Latina-En español – Envía Demos. | www.caliper.com |
| Información sobre modelos de usos de suelos –TRANUS. Algoritmos, información técnica y Demo. | www.modelistica.com |
| Información de Software de Modelación Tmodel. | www.tmodel.com/index.html |
| Información completa sobre modelos de Micro-simulación (modelos de tránsito), su aplicación y comparación. Software de Modelación SATURN, manuales y demos. | www.its.leeds.ac.uk/smartest |
| Información completa del Software de Modelación EMME/2, información técnica, conferencia- se pueden descargar. | www.inro.ca/intro.html |
| Información de Software de Modelo de Transporte y de Tránsito. – Universidad Politécnica de Cataluña. – España. | www.tss-bcn.com |
Educación
| Universidad de Chile, Maestría en Transporte. | Www.cec.uchile.cl |
| Universidad Nacional de Ingeniería – Maestría en Vías de Transporte. | Www.uni.edu.pe |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Maestrías en estadísticas, Investigación de Operaciones y otros. | www.unmsm.edu.pe |
| Información académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile – Maestría en Transporte y cursos. | www.puc.cl/postgrado |
| Universidad de Sao Paulo – Maestría en Transporte. | www.usp.br/prpg |
| Información de TRIPS, TRANSYT y otros. Información técnica de estudios. | www.mva-group.com |
| Tesis de modelos de demanda (matriz de viajes), Inteligencia artificial, modelos dinámicos, cursos en USA. | Web.mit.edu/mbi/www/home.html |
Revistas
| IRJ (Revista ferroviaria internacional) | www.railjournal.com |
| Railway Gazette International (Revista ferroviaria internacional) | www.railwaygazette.com |
| Revista especializada en Sistemas Inteligentes en Transporte. | Www.itsinternational.com |
| The Japan Railway & Transport Review (JRTR) | http://www.jrtr.net/ |
| Revista especializada | http:/urban.transport.free.fr |
Manuales, estudios, Congresos
| Secretaría de Transporte de Chile – Manuales que descargan, varios software demos. | www.sectra.cl |
| Congreso de Transporte y Tránsito en España – conferencia que se puede descargar. | www.port.unican.es/Xcongreso |
| ANTP del Brasil. Información sobre Calidad de Servicio, estudios y otros. | www.antp.org.br |
Compra de libros por Internet especializado en Transporte
| Compra de Libros por Internet | www.amazon.com |
| Simmons-Boardman Books | www.transalert.com |
| Compra de Libros por Internet | Http://www.ptrc-training.co.uk/shop. |
Enlace
Otro enlace:
ResponderEliminarAccidentes de tranvias en Lima en la primera década del siglo XX
http://accidentetranvia.blogspot.com