Proporcionado por: César Jiménez E.
No | Año de inicio de operaciones | Nombre de la Ciudad | País | Población en miles de hab. |
| 1 | 1863 | Londres | Gran Bretaña e Irlanda del Notre | 11.800 |
| 2 | 1868 | Nueva York | USA | 21.400 |
| 3 | 1869 | Atenas | Grecia | 3.450 |
| 4 | 1874 | Estambul | Turquia | 10.600 |
| 5 | 1892 | Chicago | USA | 9.300 |
| 6 | 1896 | Budapest | Hungria | 2.550 |
| 7 | 1896 | Glasgow | Gran Bretaña e Irlanda del Notre | 1.650 |
| 8 | 1897 | Boston | USA | 5.900 |
| 9 | 1898 | Viena | Austria | 1.925 |
| 10 | 1900 | Paris | Francia | 9.750 |
| 11 | 1902 | Berlin | Alemania | 4.200 |
| 12 | 1906 | Hamburgo | Alemania | 2.550 |
| 13 | 1907 | Filadelfia | USA | 6.250 |
| 14 | 1913 | Buenos aires | Argentina | 13.400 |
| 15 | 1919 | Madrid | España | 5.050 |
| 16 | 1924 | Barcelona | España | 4.200 |
| 17 | 1925 | Sydney | Australia | 4.200 |
| 18 | 1927 | Tokio | Japon | 34.500 |
| 19 | 1933 | Osaka | Japon | 17.900 |
| 20 | 1935 | Moscu | Rusia | 13.200 |
| 21 | 1950 | Estocolmo | Suecia | 1.675 |
| 22 | 1954 | Toronto | Canada | 5.200 |
| 23 | 1955 | Sankt-Peterburg (Leningrado) | Rusia | 5.550 |
| 24 | 1955 | Roma | Italia | 3.300 |
| 25 | 1955 | Cleveland | USA | 3.000 |
| 26 | 1957 | Nagoya | Japon | 5.150 |
| 27 | 1959 | Lisboa | Portugal | 2.850 |
| 28 | 1960 | Kiev | Ucrania | 3.350 |
| 29 | 1964 | Milan | Italia | 3.800 |
| 30 | 1964 | Montréal | Canada | 3.500 |
| 31 | 1966 | Tbilisi | Georgia | 1.500 |
| 32 | 1966 | Oslo | Noruega | |
| 33 | 1967 | Baku | Azerbaijan | 1.750 |
| 34 | 1968 | Rotterdam | Holanda | 1.175 |
| 35 | 1969 | Ciudad de México | Mexico | 19.300 |
| 36 | 1971 | Peking (Beijing] | China | 8.500 |
| 37 | 1971 | Sapporo | Japon | 2.250 |
| 38 | 1971 | Munich | Alemania | 1.900 |
| 39 | 1972 | San Francisco | USA | 7.150 |
| 40 | 1972 | Nuremberg | Alemania | 1.050 |
| 41 | 1972 | Yokohama | Japon | |
| 42 | 1973 | P'yongyang | Corea del Norte | 3.550 |
| 43 | 1974 | Seul | Corea de Sur | 20.250 |
| 44 | 1974 | São Paulo | Brasil | 18.450 |
| 45 | 1974 | Praga | Republica Checa | 1.350 |
| 46 | 1975 | Santiago de Chile | Chile | 5.400 |
| 47 | 1975 | Jarkov | Ucrania | 2.000 |
| 48 | 1976 | Washington | USA | 7.750 |
| 49 | 1976 | Bruselas | Belgica | 2.500 |
| 50 | 1977 | Tashkent | Uzbekistan | 2.350 |
| 51 | 1977 | Amsterdam | Holanda | 2.100 |
| 52 | 1977 | Marsella | Francia | 1.400 |
| 53 | 1977 | Kobe | Japon | |
| 54 | 1978 | Lyon | Francia | 1.375 |
| 55 | 1979 | Rio de Janeiro | Brasil | 11.200 |
| 56 | 1979 | Hong Kong | China | 7.350 |
| 57 | 1979 | Atlanta | USA | 4.300 |
| 58 | 1979 | Bucarest | Rumania | 2.300 |
| 59 | 1980 | Tianjin | China | 5.350 |
| 60 | 1981 | Melbourne | Australia | 3.450 |
| 61 | 1981 | Fukuoka | Japon | 2.000 |
| 62 | 1981 | Yerevan | Armenia | 1.450 |
| 63 | 1981 | Kyoto | Japon | |
| 64 | 1982 | Helsinki | Finlandia | 1.200 |
| 65 | 1983 | Caracas | Venezuela | 4.300 |
| 66 | 1983 | Lille | Francia | 1.350 |
| 67 | 1983 | Baltimore | USA | |
| 68 | 1984 | Manila | Philippinas | 13.800 |
| 69 | 1984 | Calcutta | India | 13.200 |
| 70 | 1984 | Miami | USA | 4.000 |
| 71 | 1984 | Minsk | Bielorusia | 1.825 |
| 72 | 1985 | Porto Alegre | Brasil | 3.650 |
| 73 | 1986 | Essen | Alemania | 6.050 |
| 74 | 1986 | Vancouver | Canada | 2.100 |
| 75 | 1987 | Al-Qahirah [Cairo, Kairo] | Egypto | 14.700 |
| 76 | 1987 | Detroit | USA | 5.800 |
| 77 | 1987 | Bello Horizonte | Brasil | 4.400 |
| 78 | 1988 | València | España | 1.375 |
| 79 | 1989 | Guadalajara | Mexico | 3.900 |
| 80 | 1990 | Los Angeles | USA | 16.600 |
| 81 | 1991 | Monterrey | Mexico | 3.500 |
| 82 | 1993 | Napoli [Neapel] | Italia | 3.000 |
| 83 | 1995 | Shanghai | China | 11.800 |
| 84 | 1995 | Medellín | Colombia | 3.800 |
| 85 | 1995 | Bilbao | España | 1.100 |
| 86 | 1996 | T'aipei [Taipeh] | Taiwan | 7.350 |
| 87 | 1999 | Krung Thep [Bangkok] | Thailandia | 7.050 |
| 88 | 2000 | Tehran [Teheran] | Iran | 10.600 |
| 89 | 2001 | Brasilia | Brasil | 2.150 |
Metros en construcción de pronta puesta en operación, sin considerar el Metro de Lima (Hasta el momento no se ha anunciado su fecha)
No | Año de inicio de operaciones | Nombre de la Ciudad | País | Población |
| 90 | 2002 | Recife | Brasil | 3.450 |
| 91 | 2002 | Fortaleza | Brasil | 3.000 |
| 92 | 2003 | Guangzhou [Canton] | China | 4.400 |
| 93 | 2003 | Salvador | Brasil | 3.150 |
| 94 | 2005 | Delhi | India | 12.250 |
Enlace
No hay comentarios:
Publicar un comentario